[公告]114學年度第1學期交通助學金名單
| 114學年度第1學期 交通助學金名單 | ||||
| 編號 | 科系 | 學生姓名 | 審核結果 | 補助金額 |
| 1 | 京劇學系 | 陳○承 | 通過 | 1,000 |
| 2 | 宋○德 | 通過 | 1,000 | |
| 3 | 宋○城 | 通過 | 1,000 | |
| 4 | 陳○恩 | 通過 | 1,000 | |
| 5 | 潘○絢 | 通過 | 3,000 | |
| 6 | 于○賢 | 通過 | 1,000 | |
| 7 | 林○宇 | 通過 | 1,000 | |
| 8 | 謝○淼 | 通過 | 3,000 | |
| 9 | 林○哲 | 通過 | 1,000 | |
| 10 | 張○瑜 | 通過 | 1,000 | |
| 11 | 連○育 | 通過 | 1,000 | |
| 12 | 民俗技藝學系 | 菈○斯 | 通過 | 2,000 |
| 13 | 張○維 | 通過 | 1,000 | |
| 14 | 張○喬 | 通過 | 2,000 | |
| 15 | 蕭○尹 | 通過 | 2,000 | |
| 16 | 曹○文 | 通過 | 3,000 | |
| 17 | 倪○芸 | 通過 | 2,000 | |
| 18 | 林○勩 | 通過 | 2,000 | |
| 19 | 曾○淩 | 通過 | 1,000 | |
| 20 | 王○儒 | 通過 | 1,000 | |
| 21 | 黃○喬 | 通過 | 3,000 | |
| 22 | 戲曲音樂學系 | 葉○恩 | 通過 | 1,000 |
| 23 | 張○庭 | 通過 | 1,000 | |
| 24 | 林○昕 | 通過 | 1,000 | |
| 25 | 徐○忻 | 通過 | 1,000 | |
| 26 | 徐○琦 | 通過 | 1,000 | |
| 27 | 林○余 | 通過 | 2,000 | |
| 28 | 廖○庭 | 通過 | 1,000 | |
| 29 | 蕭○庭 | 通過 | 2,000 | |
| 30 | 呂○榛 | 通過 | 1,000 | |
| 31 | 楊○寬 | 通過 | 1,000 | |
| 32 | 陳○偉 | 通過 | 3,000 | |
| 33 | 游○璇 | 通過 | 1,000 | |
| 34 | 江○萱 | 通過 | 1,000 | |
| 35 | 紀○妤 | 通過 | 2,000 | |
| 36 | 林○伃 | 通過 | 3,000 | |
| 37 | 呂○湘 | 通過 | 1,000 | |
| 38 | 何○璟 | 通過 | 1,000 | |
| 39 | 歌仔戲學系 | 蔡○柔 | 通過 | 3,000 |
| 40 | 林○薰 | 通過 | 3,000 | |
| 41 | 鄭○云 | 通過 | 1,000 | |
| 42 | 張○智 | 通過 | 1,000 | |
| 43 | 韓○欣 | 通過 | 2,000 | |
| 44 | 張○蓁 | 通過 | 1,000 | |
| 45 | 葉○妤 | 通過 | 2,000 | |
| 46 | 陳○崴 | 通過 | 2,000 | |
| 47 | 劇場藝術學系 | 陳○安 | 通過 | 2,000 |
| 48 | 丁○文 | 通過 | 1,000 | |
| 49 | 林○妤 | 通過 | 1,000 | |
| 50 | 李○錡 | 通過 | 1,000 | |
| 51 | 宜○茜 | 通過 | 1,000 | |
| 52 | 葉○嫚 | 通過 | 1,000 | |
| 53 | 廖○芸 | 通過 | 2,000 | |
| 54 | 林○貝 | 通過 | 3,000 | |
| 55 | 黃○琇 | 通過 | 1,000 | |
| 56 | 張○瑋 | 通過 | 1,000 | |
| 57 | 陳○穎 | 通過 | 2,000 | |
| 58 | 黃○淇 | 通過 | 2,000 | |
| 59 | 徐○甄 | 通過 | 1,000 | |
| 60 | 梁○瑀 | 通過 | 2,000 | |
| 61 | 張○晏 | 通過 | 1,000 | |
| 62 | 陳○捷 | 通過 | 1,000 | |
| 63 | 客家戲學系 | 江○儀 | 通過 | 1,000 |
| 64 | 張○涵 | 通過 | 3,000 | |
| 總計 | 100,000 | |||
